Disc Selection
Scheibentyp | anliker Five | anliker Volume | anliker Multicut |
Feinschnitt F 1 mm | 60 kg/h | 110 kg/h | 150 kg/h |
| Feinschnitt F 2 mm | 100 kg/h | 180 kg/h | 240 kg/h |
| Grobschnitt G 3 mm | 130 kg/h | 220 kg/h | 300 kg/h |
| Grobschnitt G 4 mm | 150 kg/h | 340 kg/h | 350 kg/h |
| Grobschnitt TO 5 mm | 110 kg/h | 190 kg/h | 250 kg/h |
| Grobschnitt G 6 mm | 130 kg/h | 220 kg/h | 300 kg/h |
| Grobschnitt G 8 mm | 150 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h |
| Grobschnitt G 10 mm | 220 kg/h | 360 kg/h | 450 kg/h |
| Grobschnitt G 12 mm | 240 kg/h | 380 kg/h | 500 kg/h |
| Hobel HS 0.5 mm | 30 kg/h | 40 kg/h | 50 kg/h |
Folgende Produkte können mit den F und G Scheiben geschnitten werden;
Apples, Bananas, Beetroot, Cabbage, Carrot, Celery, Cucumbers, Fennel, Kiwis, Kohlrabi, Leek, Mushroom, Onions, Parsley, Peer, Pepper, Pickled Cucumbers, Potatoes, Radish, Tomatoes, Zucchini etc.
Die Mengenangaben dienen als Anhaltspunkt und können deutlich abweichen!
| Scheibentyp | anliker Five | anliker Volume | anliker Multicut |
| No. 00 11 mm | 130 kg/h | 200 kg/h | 230 kg/h |
| No. 0 9 mm | 120 kg/h | 190 kg/h | 220 kg/h |
| No. 1 7 mm | 110 kg/h | 180 kg/h | 210 kg/h |
| No. 2 6 mm | 110 kg/h | 180 kg/h | 210 kg/h |
| No. 3 5 mm | 100 kg/h | 170 kg/h | 200 kg/h |
| No. 4 4.2 mm | 90 kg/h | 150 kg/h | 170 kg/h |
| No. 6 3.8 mm | 90 kg/h | 150 kg/h | 170 kg/h |
| No. 7 3 mm | 90 kg/h | 150 kg/h | 170 kg/h |
| No. 9 2.5 mm | 80 kg/h | 130 kg/h | 150 kg/h |
| No. 10 2.25 mm | 80 kg/h | 130 kg/h | 150 kg/h |
| No. 11 2 mm | 80 kg/h | 130 kg/h | 150 kg/h |
| No. 12 1.8 mm | 60 kg/h | 110 kg/h | 120 kg/h |
| No. 13 1.5 mm | 60 kh/h | 110 kg/h | 120 kg/h |
| No. 14 | 50 kg/h | 70 kg/h | 70 kg/h |
| No. 17 | 30 kg/h | 40 kg/h | 50 kg/h |
| No. 19 | 120 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h |
| No. 23 | 80 kg/h | 130 kg/h | 150 kg/h |
Folgende Produkte können mit den Raffelscheiben geschnitten werden;
Amond, Apples, Beetroot, Cabbage, Carrots, Celery, Cheese, Dry Bread, Garlic, Kohlrabi, Nuts, Pears, Patatoes, Radish, etc.
Die Mengenangaben dienen als Anhaltspunkt und können deutlich abweichen!
| Scheibentyp | anlker Five | anliker Volume | anliker Multicut |
| S 1.5 x 2 mm | 90 kg/h | 170 kg/h | 240 kg/h |
| S 2 x 2 mm | 90 kg/h | 170 kg/h | 240 kg/h |
| S 3 x 2 mm | 90 kg/h | 170 kg/h | 240 kg/h |
| S 8 x 2 mm | 90 kg/h | 170 kg/h | 240 kg/h |
| S 12 x 2 mm | 90 kg/h | 170 kg/h | 240 kg/h |
| S16 x 2 mm | 90 kg/h | 170 kg/h | 240 kg/h |
| PA 4 x 4 mm | 140 kg/h | 240 kg/h | 340 kg/h |
| PA 5 x 4 mm | 140 kg/h | 240 kg/h | 340 kg/h |
| BT 6 x 7 mm | 130 kg/h | 230 kg/h | 330 kg/h |
| BT 7 x 7 mm | 130 kg/h | 230 kg/h | 330 kg/h |
| BT 8 x 7 mm | 130 kg/h | 230 kg/h | 330 kg/h |
| BT 10 x 7 mm | 130 kg/h | 230 kg/h | 330 kg/h |
Folgende Produkte können mit den S, PA und BT geschnitten werden;
Apples, Beetroot, Carrots, Cabbages, Celery, Cheese Fennel, Cucumbers, Glarlic, Lyoner, Onion, Pears, Pepper, Pickled Cucumber, Patatoe, Red Radish, Zucchinis etc.
Die Mengenangaben dienen als Anhaltspunkt und können deutlich abweichen!
| Scheibentyp | anlker Five | anliker Volume | anliker Multicut |
| W 6 x 6 x 8 mm | 150 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h |
| W 8 x 8 x 8 mm | 150 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h |
| W 10 x 10 x 10 mm | 220 kg/h | 360 kg/h | 450 kg/h |
| W 14 x 14 x 14 mm | 250 kg/h | 400 kg/h | 500 kg/h |
| WC Kombiwürfel | nicht erhältlich | 360 kg/h | 450 kg/h |
Folgende Produkte können mit den Würfelscheiben geschnitten werden;
Apples, Avocados, Babanas, Beetroot, Carrots, Celery, Cucumbers, Eggplant, Fennel, Pears, Leeks, Onions, Pepper, Pickled Cucumber, Mushroom, Radish, Tomatoes etc.
Die Mengenangaben dienen als Anhaltspunkt und können deutlich abweichen!
| Scheibentyp | anlker Five | anliker Volume | anliker Multicut |
| SU 5 mm | 110 kg/h | 190 kg/h | 250 kg/h |
| SU 7 mm | 150 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h |
Folgende Produkte können mit den SU Scheiben geschnitten werden;
Cucumbers, Patatoes, Radish, Zucchinis, etc.
Die Mengenangaben sind nur Anhaltspunkte, je nach Produkt gibt es Abweichungen!
| Scheibentyp | anlker Five | anliker Volume | anliker Multicut |
| SM 1.5 mm | 60 kg/h | 110 kg/h | 150 kg/h |
| SM 2.5 mm | 100 kg/h | 180 kg/h | 240kg/h |
| SM 3.5 mm | 130 kg/h | 220 kg/h | 300 kg/h |
| SM 4.5 mm | 150 kg/h | 340 kg/h | 350 kg/h |
| SM 5.5 mm | 110 kg/h | 190 kg/h | 250 kg/h |
| SM 6.5 mm | 130 kg/h | 220 kg/h | 300 kg/h |
Folgende Produkte können mit den Sichelmesser geschnitten werden;
Gleich wie Scheibenschnitt und zusätzlich: Dörrfrüchte und gekochte Kartoffeln
Die Mengenangaben dienen als Anhaltspunkt und können deutlich abweichen!
| Scheibentyp | anlker Five | anliker Volume | anliker Multicut |
| BR 3 x 3 x 2 mm | 30 kg/h | 80 kg/h | 100 kg/h |
| BR 4 x 4 x 2 mm | 30 kg/h | 80 kg/h | 100 kg/h |
| BR 5 x 5 x 4 mm | 50 kg/h | 100 kg/h | 120 kg/h |
PG 4 mm![]() | 30 kg/h | 80 kg/h | 100 kg/h |
| PG 6 mm | 40 kg/h | 90 kg/h | 110 kg/h |
Folgende Produkte können mit den BR und PG Scheiben geschnitten werden;
Cucumbers Patatoes, Radish, Zucchinis
Zusätzlich mit BR: Apples, Beetroot, Carrots, Celery, Cucumbers, Garlic, Cabbages, Onions, Pears, Patatoes, Radish, ZucchinisDie Mengenangaben dienen als Anhaltspunkt und können deutlich abweichen!
